¿ªÔÆÌåÓý

ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

Medidas

 

COD 232
COM Esteban Reina Lorenz
COM Av.CanMarcet, 41 08783 Masquefa, Spain
OBS E.Reina
MEA E.Reina
TEL 0.25 m f/7.7 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 estrei232@...
ACK 232_2020_12_26-1

NET Gaia DR2

0156P C2020 12 26.81019 00 58 03.66 +24 01 16.7 13.2 N 232
0156P C2020 12 26.81225 00 58 03.96 +24 01 19.8 13.1 N 232
0156P C2020 12 26.81433 00 58 04.27 +24 01 23.3 13.1 N 232

COD 232
OBS E.Reina
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
156P 26/12/2020 19:28:09 13.13 12.35 12.01 11.78 11.62 11.47 19.2 16.6 232
156P 26/12/2020 19:28:09* 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 7 6.3 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
156P 26/12/2020 19:28:09 1.70 1.41 16.27 12.62 19 491 26 2.691 232

FoCAs 3.68
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Esteban Reina Lorenz
MPC 232


Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino.garcia@...
ACK J38_2020_12_26-1

NET Gaia DR2

CK19L030 C2020 12 25.92405 00 06 11.04 +57 45 32.8 14.8 N J38
CK19L030 C2020 12 25.93891 00 06 11.70 +57 45 25.9 14.8 N J38
CK19L030 C2020 12 25.94188 00 06 11.83 +57 45 24.5 14.8 N J38

CK20M030 C2020 12 25.90129 05 14 20.74 +43 27 03.7 14.6 N J38
CK20M030 C2020 12 25.90387 05 14 20.71 +43 27 07.6 14.6 N J38
CK20M030 C2020 12 25.90515 05 14 20.68 +43 27 09.6 14.6 N J38

0029P C2020 12 25.87720 02 14 53.70 +24 36 17.0 16.4 N J38
0029P C2020 12 25.88360 02 14 53.68 +24 36 16.2 16.4 N J38
0029P C2020 12 25.88679 02 14 53.66 +24 36 15.5 16.4 N J38

0156P C2020 12 25.89217 00 55 46.85 +23 34 13.1 13.4 N J38
0156P C2020 12 25.89295 00 55 46.97 +23 34 14.7 13.4 N J38
0156P C2020 12 25.89447 00 55 47.19 +23 34 17.0 13.4 N J38

0398P C2020 12 25.91029 04 39 16.41 -03 36 58.4 14.3 N J38
0398P C2020 12 25.91293 04 39 16.53 -03 36 53.4 14.4 N J38
0398P C2020 12 25.91380 04 39 16.56 -03 36 51.7 14.3 N J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 25/12/2020 21:05:28 16.43 15.66 15.21 14.87 14.61 14.42 11.3 17.9 J38
29P 25/12/2020 21:05:28* 0.03 0.04 0.04 0.06 0.07 0.07 6 5.3 Gai
156P 25/12/2020 21:27:29 13.35 12.58 12.26 12.08 11.95 11.84 31.3 18.5 J38
156P 25/12/2020 21:27:29* 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 3.8 Gai
398P 25/12/2020 21:53:21 14.33 13.52 13.16 12.94 12.77 12.64 19.8 17.9 J38
398P 25/12/2020 21:53:21* 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 5 4.2 Gai
C/2019 L3 25/12/2020 22:22:14 14.79 14.16 13.93 13.79 13.70 13.65 35.3 17.9 J38
C/2019 L3 25/12/2020 22:22:14* 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 7 4.2 Gai
C/2020 M3 25/12/2020 21:40:38 14.61 13.73 13.25 12.93 12.68 12.48 23.6 18.9 J38
C/2020 M3 25/12/2020 21:40:38* 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 6 3.5 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 25/12/2020 21:05:28 5.23 5.85 5.27 17.16 11 1231 109 3.090 J38
156P 25/12/2020 21:27:29 0.75 1.40 36.60 12.18 31 145 5 2.161 J38
398P 25/12/2020 21:53:21 0.38 1.31 73.33 12.39 20 26 1 1.409 J38
C/2019 L3 25/12/2020 22:22:14 4.49 4.89 6.13 15.01 35 4615 131 3.664 J38
C/2020 M3 25/12/2020 21:40:38 0.60 1.55 45.81 12.78 24 65 3 1.814 J38

FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Faustino Garcia
MPC J38
La Vara, VAldes


imagen del cometa C/2020 R4 realizada el 16 de diciembre

 



Imagenes del cometa C/2020 R4 del dia 16 de Diciembre

 

Adjunto unas imagenes de este interesante cometa que se a activado subitamente, antes que se perdiera entre las luces del crep¨²sculo


Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino.garcia@...
ACK J38_2020_12_23-1

NET Gaia DR2

0029P C2020 12 23.84891 02 15 06.42 +24 40 51.1 16.3 N J38
0029P C2020 12 23.85176 02 15 06.40 +24 40 50.6 16.2 N J38
0029P C2020 12 23.85462 02 15 06.40 +24 40 50.4 16.2 N J38

0156P C2020 12 23.86873 00 50 50.34 +22 33 02.9 13.1 N J38
0156P C2020 12 23.86949 00 50 50.48 +22 33 04.5 13.1 N J38
0156P C2020 12 23.87100 00 50 50.72 +22 33 07.8 13.1 N J38

0398P C2020 12 23.87459 04 37 23.37 -04 41 18.9 14.1 N J38
0398P C2020 12 23.87553 04 37 23.40 -04 41 17.2 14.1 N J38
0398P C2020 12 23.87740 04 37 23.48 -04 41 13.2 14.1 N J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 23/12/2020 20:32:41 16.24 15.34 14.86 14.49 14.21 13.97 11.2 18.4 J38
29P 23/12/2020 20:32:41* 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 6 5.6 Gai
156P 23/12/2020 20:51:30 13.07 12.24 11.92 11.73 11.61 11.51 14.2 17.4 J38
156P 23/12/2020 20:51:30* 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 6 6.3 Gai
398P 23/12/2020 21:02:46 14.13 13.34 12.98 12.76 12.59 12.47 19.5 18.6 J38
398P 23/12/2020 21:02:46* 0.01 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 6 5.9 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 23/12/2020 20:32:41 5.20 5.85 5.30 17.03 11 1366 122 3.135 J38
156P 23/12/2020 20:51:30 0.74 1.40 37.41 11.82 14 190 13 2.280 J38
398P 23/12/2020 21:02:46 0.38 1.31 73.44 12.22 20 30 2 1.477 J38

FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Faustino Garcia
MPC J38
La Vara, VAldes


MEDIDAS MPC213

 

COD 213
ACK 213_2020_12_23-1

NET Gaia DR2

CK19L030 C2020 12 22.77432 00 03 58.16 +58 10 21.9 14.9 N 213
CK19L030 C2020 12 22.77992 00 03 58.38 +58 10 18.5 14.7 N 213
CK19L030 C2020 12 22.78833 00 03 58.73 +58 10 14.5 14.8 N 213

CK20M030 C2020 12 22.85429 05 15 04.45 +42 09 48.6 14.2 N 213
CK20M030 C2020 12 22.89151 05 15 03.63 +42 10 50.7 14.3 N 213
CK20M030 C2020 12 22.95690 05 15 02.13 +42 12 38.5 14.4 N 213

0156P C2020 12 22.79896 00 48 16.31 +21 59 54.0 13.2 N 213
0156P C2020 12 22.81431 00 48 18.42 +22 00 22.2 13.2 N 213
0156P C2020 12 22.82507 00 48 19.96 +22 00 43.0 13.2 N 213

COD 213
OBS
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2019 L3 22/12/2020 18:46:07 14.76 14.28 14.05 13.92 13.85 13.80 25.1 17.7 213
C/2019 L3 22/12/2020 18:46:07* 0.06 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 4 6.2 Gai
156P 22/12/2020 19:30:15 13.17 12.45 12.16 11.98 11.85 11.75 25.6 17.3 213
156P 22/12/2020 19:30:15* 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 5 4.2 Gai
C/2020 M3 22/12/2020 21:37:18 14.29 13.48 12.99 12.63 12.30 12.03 18.5 18.1 213
C/2020 M3 22/12/2020 21:37:18* 0.07 0.03 0.04 0.06 0.11 0.11 3 4.9 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2019 L3 22/12/2020 18:46:07 4.49 4.91 6.14 14.97 25 4814 192 3.683 213
156P 22/12/2020 19:30:15 0.73 1.39 37.84 12.04 26 151 6 2.179 213
C/2020 M3 22/12/2020 21:37:18 0.57 1.53 48.37 12.35 19 84 5 1.922 213

FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Ramon Naves
Montse Campas
Obserrvatorio Montcabrer MPC 213


Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino.garcia@...
ACK J38_2020_12_21-1

NET Gaia DR2

CK19L030 C2020 12 21.89045 00 03 22.74 +58 17 22.7 14.8 N J38
CK19L030 C2020 12 21.89477 00 03 22.90 +58 17 20.8 14.7 N J38
CK19L030 C2020 12 21.90122 00 03 23.18 +58 17 18.1 14.7 N J38

CK20M030 C2020 12 21.87031 05 15 22.40 +41 42 07.6 14.1 N J38
CK20M030 C2020 12 21.87557 05 15 22.24 +41 42 16.7 14.2 N J38
CK20M030 C2020 12 21.87678 05 15 22.23 +41 42 19.0 14.1 N J38

0029P C2020 12 21.83516 02 15 22.04 +24 45 34.3 16.2 N J38
0029P C2020 12 21.84086 02 15 22.00 +24 45 33.0 16.3 N J38
0029P C2020 12 21.84371 02 15 21.97 +24 45 33.2 16.3 N J38

0156P C2020 12 21.84830 00 46 00.68 +21 29 53.1 13.1 N J38
0156P C2020 12 21.85134 00 46 01.09 +21 29 59.4 13.1 N J38
0156P C2020 12 21.85211 00 46 01.20 +21 30 00.8 13.1 N J38

0398P C2020 12 21.86153 04 35 40.46 -05 41 58.5 14.1 N J38
0398P C2020 12 21.86452 04 35 40.57 -05 41 53.3 14.0 N J38
0398P C2020 12 21.86651 04 35 40.70 -05 41 49.9 14.0 N J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 21/12/2020 20:04:40 16.29 15.39 14.88 14.49 14.19 13.95 9.4 18.5 J38
29P 21/12/2020 20:04:40* 0.04 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 6 5.5 Gai
156P 21/12/2020 20:24:17 13.09 12.34 12.04 11.86 11.73 11.63 26.8 19.1 J38
156P 21/12/2020 20:24:17* 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 5.3 Gai
398P 21/12/2020 20:44:11 14.08 13.20 12.83 12.61 12.45 12.32 15.3 18.5 J38
398P 21/12/2020 20:44:11* 0.05 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 6 5.1 Gai
C/2020 M3 21/12/2020 21:00:09 14.14 13.26 12.80 12.48 12.23 12.04 20.7 19.3 J38
C/2020 M3 21/12/2020 21:00:09* 0.02 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 10 5.5 Gai
C/2019 L3 21/12/2020 21:30:00 14.75 14.12 13.92 13.81 13.76 13.75 32.0 19.1 J38
C/2019 L3 21/12/2020 21:30:00* 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 6 5.1 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 21/12/2020 20:04:40 5.18 5.84 5.33 17.12 9 1251 133 3.097 J38
156P 21/12/2020 20:24:17 0.72 1.39 38.24 11.92 27 165 6 2.218 J38
398P 21/12/2020 20:44:11 0.38 1.31 73.44 12.04 15 35 2 1.547 J38
C/2020 M3 21/12/2020 21:00:09 0.56 1.52 49.27 12.24 21 88 4 1.946 J38
C/2019 L3 21/12/2020 21:30:00 4.49 4.91 6.15 14.90 32 5117 160 3.709 J38

FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Faustino Garcia
MPC J38
La Vara, VAldes


Medidas C35 Terrassa

 

COD C35
OBS J.Aledo
MEA J.Aledo
TEL T 0.4m f 3.4 Reflector
AC2 alfnemesis@...
ACK C35_2020_12_21-1

NET Gaia DR2

CK20M030 C2020 12 20.91977 05 15 40.87 +41 14 05.6 14.1 N C35
CK20M030 C2020 12 20.91997 05 15 40.87 +41 14 05.7 14.2 N C35
CK20M030 C2020 12 20.92015 05 15 40.87 +41 14 05.9 14.1 N C35

0029P C2020 12 20.93178 02 15 29.94 +24 47 43.6 16.2 N C35
0029P C2020 12 20.93360 02 15 29.88 +24 47 44.9 16.2 N C35
0029P C2020 12 20.93542 02 15 29.91 +24 47 44.3 16.2 N C35

0156P C2020 12 20.94824 00 43 53.36 +21 01 02.0 13.0 N C35
0156P C2020 12 20.94902 00 43 53.42 +21 01 03.6 13.0 N C35
0156P C2020 12 20.94979 00 43 53.50 +21 01 04.9 13.0 N C35

0277P C2020 12 20.97412 02 23 29.34 +30 29 32.2 16.9 N C35
0277P C2020 12 20.97698 02 23 29.52 +30 29 29.6 16.9 N C35
0277P C2020 12 20.97988 02 23 29.66 +30 29 26.4 17.0 N C35

0398P C2020 12 20.92405 04 34 54.97 -06 09 08.8 14.3 N C35
0398P C2020 12 20.92552 04 34 54.99 -06 09 05.3 14.3 N C35
0398P C2020 12 20.92699 04 34 55.05 -06 09 02.9 14.3 N C35

COD C35
OBS J.Aledo
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 20/12/2020 22:24:23 16.19 15.30 14.72 14.32 14.02 13.76 9.0 17.5 C35
29P 20/12/2020 22:24:23* 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 3 5.1 Gai
156P 20/12/2020 22:46:35 13.02 12.29 11.99 11.80 11.66 11.55 26.6 16.7 C35
156P 20/12/2020 22:46:35* 0.01 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 3 5.8 Gai
277P 20/12/2020 23:26:52 16.93 16.06 15.49 15.03 14.64 14.31 5.3 17.8 C35
277P 20/12/2020 23:26:52* 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 3 5.8 Gai
398P 20/12/2020 22:12:45 14.26 13.49 13.13 12.88 12.71 12.58 24.3 17.3 C35
398P 20/12/2020 22:12:45* 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 3 5.5 Gai
C/2020 M3 20/12/2020 22:04:44 14.13 13.36 12.88 12.54 12.29 12.09 9.6 16.5 C35
C/2020 M3 20/12/2020 22:04:44* 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 3 5.0 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 20/12/2020 22:24:23 5.16 5.84 5.34 17.06 9 1307 145 3.116 C35
156P 20/12/2020 22:46:35 0.71 1.39 38.61 11.85 27 172 6 2.237 C35
277P 20/12/2020 23:26:52 1.10 1.91 25.09 15.67 5 23 4 1.358 C35
398P 20/12/2020 22:12:45 0.38 1.31 73.41 12.34 24 27 1 1.431 C35
C/2020 M3 20/12/2020 22:04:44 0.55 1.51 50.12 12.29 10 81 8 1.907 C35

FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electr¨®nico en busca de virus.


Medidas

 

COD 232
COM Esteban Reina Lorenz
COM Av.CanMarcet, 41 08783 Masquefa, Spain
OBS E.Reina
MEA E.Reina
TEL 0.25 m f/7.7 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2 estrei232@...
ACK 232_2020_12_20-1

NET Gaia DR2

CK20M030 C2020 12 20.90283 05 15 41.35 +41 13 34.5 14.2 N 232
CK20M030 C2020 12 20.90858 05 15 41.20 +41 13 45.0 14.2 N 232
CK20M030 C2020 12 20.91578 05 15 41.02 +41 13 58.0 14.1 N 232

0029P C2020 12 20.87377 02 15 30.51 +24 47 52.3 16.3 N 232
0029P C2020 12 20.88095 02 15 30.42 +24 47 51.3 16.3 N 232
0029P C2020 12 20.88810 02 15 30.35 +24 47 50.4 16.3 N 232

0156P C2020 12 20.85378 00 43 40.35 +20 57 59.9 13.0 N 232
0156P C2020 12 20.85718 00 43 40.82 +20 58 06.5 13.0 N 232
0156P C2020 12 20.86005 00 43 41.21 +20 58 12.6 13.0 N 232

0398P C2020 12 20.92377 04 34 54.95 -06 09 09.0 14.3 N 232
0398P C2020 12 20.92952 04 34 55.18 -06 08 59.0 14.3 N 232
0398P C2020 12 20.93384 04 34 55.34 -06 08 51.2 14.3 N 232

COD 232
OBS E.Reina
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 20/12/2020 21:08:33 16.32 15.50 15.05 14.73 14.46 14.25 20.6 18.5 232
29P 20/12/2020 21:08:33* 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 3 5.0 Gai
156P 20/12/2020 20:33:24 12.99 12.25 11.96 11.77 11.63 11.52 37.0 18.1 232
156P 20/12/2020 20:33:24* 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 10 5.2 Gai
398P 20/12/2020 22:17:28 14.28 13.51 13.15 12.95 12.79 12.66 21.7 17.9 232
398P 20/12/2020 22:17:28* 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 10 5.2 Gai
C/2020 M3 20/12/2020 21:49:31 14.16 13.29 12.82 12.51 12.27 12.08 25.0 18.6 232
C/2020 M3 20/12/2020 21:49:31* 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 10 5.4 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 20/12/2020 21:08:33 6.09 5.84 4.53 17.23 21 1570 76 3.196 232
156P 20/12/2020 20:33:24 1.65 1.39 16.67 12.49 37 509 14 2.707 232
398P Elementos orbitales no encontrados
C/2020 M3 20/12/2020 21:49:31 1.36 1.52 20.35 13.30 25 194 8 2.288 232

FoCAs 3.68
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Esteban Reina Lorenz
MPC 232


Observaciones 201220 Z74

 

COD Z74
OBS Francisco C. Soldan
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10x10 ?20x20 ?30x30 ?40x40 ?50x50 ?60x60 ? RSR ? FC ? COD
COMETA ? ? ? ?UTC ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ? N ?FWHM ?CAT
------------ ?------------------- ?----- ?----- ?----- ?----- ?----- ?----- ?---- ?---- ?---
C/2019 L3 ? ? 20/12/2020 19:05:55 ?14.67 ?14.09 ?13.92 ?13.85 ?13.83 ?13.82 ?29.1 ?19.2 ?Z74
C/2019 L3 ? ? 20/12/2020 19:05:55* ?0.02 ? 0.03 ? 0.04 ? 0.04 ? 0.07 ? 0.09 ? ? 6 ? 3.9 ?Gai
C/2020 M3 ? ? 20/12/2020 18:46:44 ?14.07 ?13.27 ?12.83 ?12.52 ?12.28 ?12.08 ?24.5 ?18.6 ?Z74
C/2020 M3 ? ? 20/12/2020 18:46:44* ?0.01 ? 0.01 ? 0.04 ? 0.04 ? 0.04 ? 0.04 ? ? 6 ? 4.7 ?Gai

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AFRHO ? ? ? ? LOG
COMETA ? ? ? ?UTC ? ? ? ? ? ? ? ? ? DELTA ? ?r ? ? AP " ? MAG ? RSR ? ?CM ? ?+/- ?AFRHO ?OBS
------------ ?------------------- ? ----- ?----- ?----- ?----- ?--- ?----- ?---- ?----- ?---
C/2019 L3 ? ? Elementos orbitales no encontrados
C/2020 M3 ? ? Elementos orbitales no encontrados

FoCAs 3.68



Saludos!



--
Francisco Sold¨¢n
Observatorio Amanecer de Arrakis
MPC Z74
Sevilla.



Fotos de esta noche

 

Hola, adjunto im¨¢genes de esta noche, he tirado a C/2020P4-b pero est¨¢ muy lejos de la previsi¨®n de mg y tambi¨¦n algo separada de la posici¨®n te¨®rica, a?ado las medidas con todas las precauciones, quiz¨¢ no sea el cometa, apenas se nota movimiento.


COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10x10 ?20x20 ?30x30 ?40x40 ?50x50 ?60x60 ? RSR ? FC ? COD
COMETA ? ? ? ?UTC ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ?+/- ? ? N ?FWHM ?CAT
------------ ?------------------- ?----- ?----- ?----- ?----- ?----- ?----- ?---- ?---- ?---
C/2020 P4b ? ?20/12/2020 02:23:32 ?17.92 ?17.49 ?17.23 ?17.14 ?16.98 ?16.94 ? 4.7 ?18.8 ?J38
C/2020 P4b ? ?20/12/2020 02:23:32* ?0.05 ? 0.18 ? 0.14 ? 0.13 ? 0.02 ? 0.14 ? ? 3 ? 5.6 ?Gai

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?AFRHO ? ? ? ? LOG
COMETA ? ? ? ?UTC ? ? ? ? ? ? ? ? ? DELTA ? ?r ? ? AP " ? MAG ? RSR ? ?CM ? ?+/- ?AFRHO ?OBS
------------ ?------------------- ? ----- ?----- ?----- ?----- ?--- ?----- ?---- ?----- ?---
C/2020 P4b ? ?Elementos orbitales no encontrados

FoCAs 3.66


COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino.garcia@...
ACK J38_2020_12_20-3

NET Gaia DR2

? ? CK20P04b ?C2020 12 20.09671 10 48 18.94 -08 05 26.0 ? ? ? ? ?18.0 N ? ? ?J38
? ? CK20P04b ?C2020 12 20.09968 10 48 18.97 -08 05 27.2 ? ? ? ? ?17.9 N ? ? ?J38
? ? CK20P04b ?C2020 12 20.10265 10 48 18.93 -08 05 26.9 ? ? ? ? ?17.9 N ? ? ?J38


Saludos.


MPC J38, La Vara, Vald¨¦s


Medidas

 

COD J38
COM F. Garcia
COM F. Garcia
OBS F. Garcia
MEA F. Garcia
TEL TEL 0.25-m f/8.1 Ritchey-Chretien + CCD
AC2 AC2 faustino.garcia@...
ACK J38_2020_12_20-1

NET Gaia DR2

CK19L030 C2020 12 19.91518 00 02 07.96 +58 33 13.9 14.8 N J38
CK19L030 C2020 12 19.92136 00 02 08.18 +58 33 10.7 14.8 N J38
CK19L030 C2020 12 19.92753 00 02 08.40 +58 33 07.5 14.8 N J38

CK20M030 C2020 12 19.95027 05 16 01.70 +40 44 03.9 14.2 N J38
CK20M030 C2020 12 19.95127 05 16 01.67 +40 44 05.8 14.2 N J38
CK20M030 C2020 12 19.95226 05 16 01.65 +40 44 07.7 14.2 N J38

0029P C2020 12 19.89808 02 15 39.79 +24 50 15.3 16.3 N J38
0029P C2020 12 19.90376 02 15 39.73 +24 50 14.5 16.4 N J38
0029P C2020 12 19.90661 02 15 39.70 +24 50 14.0 16.3 N J38

0156P C2020 12 19.94387 00 41 33.30 +20 28 22.1 13.1 N J38
0156P C2020 12 19.94614 00 41 33.60 +20 28 26.8 13.0 N J38
0156P C2020 12 19.94690 00 41 33.71 +20 28 28.4 13.1 N J38

0173P C2020 12 19.96046 05 39 42.40 +17 53 52.6 17.6 N J38
0173P C2020 12 19.96367 05 39 42.28 +17 53 52.9 17.6 N J38
0173P C2020 12 19.97006 05 39 42.04 +17 53 54.2 17.2 N J38

0398P C2020 12 19.93516 04 34 09.60 -06 37 01.2 14.3 N J38
0398P C2020 12 19.93850 04 34 09.74 -06 36 55.7 14.3 N J38
0398P C2020 12 19.94071 04 34 09.84 -06 36 52.1 14.3 N J38

23711 C2020 12 19.89522 02 14 51.97 +24 52 23.5 19.4 G J38
23711 C2020 12 19.90661 02 14 51.77 +24 52 22.5 19.2 G J38
23711 C2020 12 19.90946 02 14 51.72 +24 52 22.4 18.7 G J38

COD J38
OBS F. Garcia
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
173P 19/12/2020 23:09:58 17.45 16.78 16.70 16.67 16.64 16.69 10.3 20.3 J38
173P 19/12/2020 23:09:58* 0.17 0.37 0.36 0.38 0.35 0.39 4 4.2 Gai
156P 19/12/2020 22:41:54 13.04 12.31 12.02 11.84 11.71 11.61 29.6 20.0 J38
156P 19/12/2020 22:41:54* 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 6 4.8 Gai
29P 19/12/2020 21:39:22 16.34 15.44 14.96 14.62 14.34 14.11 20.1 20.2 J38
29P 19/12/2020 21:39:22* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 6 3.9 Gai
398P 19/12/2020 22:30:37 14.30 13.52 13.15 12.92 12.77 12.65 25.3 20.1 J38
398P 19/12/2020 22:30:37* 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 6 4.9 Gai
C/2019 L3 19/12/2020 22:08:58 14.81 14.18 13.96 13.84 13.77 13.72 43.3 20.1 J38
C/2019 L3 19/12/2020 22:08:58* 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 6 4.3 Gai
C/2020 M3 19/12/2020 22:51:57 14.19 13.33 12.89 12.58 12.33 12.13 26.6 20.4 J38
C/2020 M3 19/12/2020 22:51:57* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 6 4.1 Gai

AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
173P 19/12/2020 23:09:58 3.50 4.48 7.87 17.37 10 267 26 2.426 J38
