COD C35
OBS J.Aledo
MEA J.Aledo
TEL T 0.4m f 3.4 Reflector
AC2 alfnemesis@...
ACK C35_2021_01_03-1
NET Gaia DR2
0029P C2021 01 03.76060 02 14 33.85 +24 18 37.3 16.6 N C35
0029P C2021 01 03.76207 02 14 33.85 +24 18 37.4 16.7 N C35
0029P C2021 01 03.76354 02 14 33.79 +24 18 36.9 16.6 N C35
0162P C2021 01 03.74667 23 47 11.58 +10 09 22.0 16.4 N C35
0162P C2021 01 03.74838 23 47 11.85 +10 09 26.0 16.3 N C35
0162P C2021 01 03.75000 23 47 12.08 +10 09 30.0 16.3 N C35
0398P C2021 01 03.82317 04 49 27.73 +01 31 47.7 14.3 N C35
0398P C2021 01 03.82464 04 49 27.84 +01 31 51.0 14.4 N C35
0398P C2021 01 03.82611 04 49 27.87 +01 31 53.7 14.4 N C35
COD C35
OBS J.Aledo
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 03/01/2021 18:17:23 16.63 15.83 15.29 14.93 14.64 14.40 6.1 17.6 C35
29P 03/01/2021 18:17:23* 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.08 3 5.5 Gai
162P 03/01/2021 17:57:37 16.33 15.77 15.30 14.91 14.56 14.25 11.0 17.4 C35
162P 03/01/2021 17:57:37* 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 3 5.1 Gai
398P 03/01/2021 19:47:29 14.34 13.56 13.16 12.88 12.67 12.52 18.0 17.1 C35
398P 03/01/2021 19:47:29* 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 3 5.5 Gai
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
29P 03/01/2021 18:17:23 5.35 5.85 5.15 17.49 6 954 156 2.979 C35
162P 03/01/2021 17:57:37 1.12 1.33 24.71 15.41 11 14 1 1.160 C35
398P 03/01/2021 19:47:29 0.38 1.31 71.65 12.30 18 29 2 1.467 C35
FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electr¨®nico en busca de virus.