COD C35
OBS J.Aledo
MEA J.Aledo
TEL T 0.4m f 3.4 Reflector
AC2 alfnemesis@...
ACK C35_2020_12_13-2
NET Gaia DR2
CK20M030 C2020 12 12.87479 05 19 10.76 +36 18 15.5 13.6 N C35
CK20M030 C2020 12 12.87510 05 19 10.75 +36 18 15.6 13.5 N C35
CK20M030 C2020 12 12.87542 05 19 10.75 +36 18 16.2 13.6 N C35
0029P C2020 12 12.80088 02 17 07.93 +25 08 36.0 15.8 N C35
0029P C2020 12 12.80535 02 17 07.83 +25 08 35.4 15.8 N C35
0029P C2020 12 12.80815 02 17 07.82 +25 08 34.8 15.8 N C35
0277P C2020 12 12.82200 02 17 56.78 +32 35 21.1 17.2 N C35
0277P C2020 12 12.85830 02 17 57.82 +32 34 46.1 17.2 N C35
0277P C2020 12 12.86164 02 17 57.94 +32 34 42.5 17.3 N C35
COD C35
OBS J.Aledo
CATALOGO: Gaia DR2 - BANDA: G
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2020 M3 12/12/2020 21:00:09 13.54 12.71 12.27 11.95 11.70 11.50 17.2 16.9 C35
C/2020 M3 12/12/2020 21:00:09* 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 3 5.8 Gai
277P 12/12/2020 20:20:08 17.23 16.54 16.14 15.87 15.64 15.44 6.5 17.8 C35
277P 12/12/2020 20:20:08* 0.05 0.08 0.13 0.20 0.23 0.27 3 5.8 Gai
29P 12/12/2020 19:18:54 15.81 14.95 14.42 14.04 13.74 13.49 9.4 17.6 C35
29P 12/12/2020 19:18:54* 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 3 5.8 Gai
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2020 M3 12/12/2020 21:00:09 0.48 1.45 57.75 11.53 17 113 7 2.052 C35
277P 12/12/2020 20:20:08 1.06 1.91 26.11 16.28 7 12 2 1.081 C35
29P 12/12/2020 19:18:54 5.07 5.84 5.44 16.62 9 1902 202 3.279 C35
FoCAs 3.66
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
--
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electr¨®nico en busca de virus.