¿ªÔÆÌåÓý

ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

Locked updated results, transistor tests for LF noise with "half LZ1AQ" + Norton amp for 10Mc gain and NF


 

¿ªÔÆÌåÓý

Someone sent me some transistors to test, this is the updated results with a few more transistors added to the list. As a reminder of past tests, this tests a "half LZ1AQ" low impedance loop amp with the loop input terminated with a 2.5 uH T50-2 inductor that simulates the 39 inch diameter small loop--tested at 218 kHz for noise output. A low current Norton single transistor amp tests the transistor for gain and noise figure at 10 MHz.

Should you have a favorite transistor you think is low LF noise and/or low noise figure that's not on the list, send me one or two (preferably two) and I'll test them and update this list. Contact me privately for mailing address, ratzlaffsteve@...

Steve AA7U


LF Noise Output 10 MHz gain, NF
2SC5551 -92 dBm +10.55 dB, 0.93 dB NF
BFU590 -93 dBm +10.48 dB, 1.02 dB NF
BFP196 -93/-92 dBm +10.51 dB, 1.07 dB NF
BFG135 NXP -92 dBm +10.42 dB, 1.07 dB NF
ZTX327 -89 dBm +10.58 dB, 1.16 dB NF
fake China 2SC5551 -89 dBm +10.50 dB, 1.19 dB NF
2SC3357 -89 dBm +10.45 dB, 1.20 dB NF
Chinese BFR96 -89 dBm +10.50 dB, 1.21 dB NF
BFR106 -90 dBm +10.51 dB, 1.23 dB NF
BFG591 -91 dBm +10.39 dB, 1.28 dB NF
PZT2222A -87 dBm +10.57 dB, 1.29 dB NF
MOT PN2222A "650" -87 dBm +10.56 dB, 1.32 dB NF
API MRF581 -88 dBm +10.49 dB, 1.34 dB NF
MOT PN2222A "329" -87 dBm +10.59 dB, 1.35 dB NF
MOT MRF517 -90 dBm +10.42 dB, 1.36 dB NF
BFQ18A -92 dBm +10.34 dB, 1.40 dB NF
CEN 2N5109 -88 dBm +10.49 dB, 1.43 dB NF
MOT 2N4401 "652" -87 dBm +10.54 dB, 1.45 dB NF
MOT MRF961 BFR96 -88 dBm +10.48 dB, 1.46 dB NF
MOT MRF571 -88 dBm +10.45 dB, 1.48 dB NF
RCA 2N3866 -88 dBm +10.45 dB, 1.48 dB NF
BFQ19 -87 dBm +10.50 dB, 1.51 dB NF
MOT MRF544 -92/-93 dBm +10.30 dB, 1.54 dB NF
CEN 2N3866 -88 dBm +10.45 dB, 1.57 dB NF
NEC 021 -87/-88 dBm +10.43 dB, 1.62 dB NF
MOT PN2222A "820" -85 dBm +10.56 dB, 1.73 dB NF
2SC5706 -86 dBm +10.13 dB, 1.85 dB NF
MOT 2N5943 -86/-87 dBm +10.44 dB, 1.91 dB NF
PN2222A "327 S-92" -82 dBm +10.53 dB, 2.33 dB NF
2N2222A "331" plastic -82 dBm +10.48 dB, 2.46 dB NF
ZTX325 -84 dBm +10.40 dB, 2.47 dB NF
KSP2222A "B24" -80 dBm +10.44 dB, 2.65 dB NF
PN2222A "H47" -80 dBm +10.44 dB, 2.72 dB NF
BFR90 -83 dBm +10.48 dB, 2.74 dB NF
PN2222A "D22" -81 dBm +10.43 dB, 2.75 dB NF
BF199 -86 dBm +10.46 dB, 2.82 dB NF
Fairchild PN2222A -81 dBm +10.48 dB, 2.93 dB NF
MPSH10 -88 dBm +10.44 dB, 3.05 dB NF
NSC PN2222A "806" -80 dBm +10.50 dB, 3.12 dB NF
metal 2N2222A "D9" -80 dBm +10.43 dB, 3.13 dB NF
metal 2N2222A "P6" -80 dBm +10.48 dB, 3.47 dB NF
2N5179 -81/-82 dBm +10.35 dB, 4.16 dB NF
metal JAN2222 -79 dBm +10.45 dB, 4.21 dB NF
PN2222A "W 72" -72 dBm +10.43 dB, 4.27 dB NF
NSC PN3563 -80 dBm +10.35 dB, 4.80 dB NF

Join [email protected] to automatically receive all group messages.