¿ªÔÆÌåÓý

ctrl + shift + ? for shortcuts
© 2025 Groups.io

Re: FamilyTreeDNA provides Y-DNA haplogroups from Family Finder autosomal tests


 

For all practical purposes, from a MyHeritage autosomal test, I was able to extract from the 3495 Y-SNPs covered by the chip used, 49 SNPs appearing in the clades downstream of R-U106:
RSID Name Haplogroup TMRCA (Mean) Position (GRCh37) Position (GRCh38) new FF / Y-SNP
rs13304552 L477 R-L493 450 BCE 2867288 2999247 Yes
rs758698187 M356 R-M356 1916 CE 2888203 3020162 No
rs574960977 FT178791 R-BY61437 1000 CE 6931141 7063100 No
rs3096824 S27571 R-S27571 1741 CE 7057795 7189754 No
rs13303599 S27212 R-S27212 1577 CE 7571122 7703081 No
rs1367254 S27458 R-S27458 551 CE 7989319 8121278 No
rs13305875 FT185755 R-S27212 1577 CE 8709342 8841301 No
rs746402982 Z251 R-ZP61 1504 CE 8736334 8868293 No
rs16981293 U106 R-U106 2940 BCE 8796078 8928037 Yes
rs72618751 F168 R-FT111760 1739 CE 8797778 8929737 Yes
rs111927750 DF94 R-DF94 1026 BCE 9103499 9265890 Yes
rs368797174 FGC15469 R-FGC15469 1622 CE 9815201 9977592 No
rs62608681 BY83023 R-BY66068 1906 CE 10019975 10182366 No
rs770800052 Z304 R-Z304 2118 BCE 14052313 11931607 Yes
rs13305950 L525 R-L46 1437 BCE 14053205 11932499 Yes
rs17269396 L127 R-L127 1279 CE 14288981 12168275 Yes
rs13304566 FT186642 R-S27212 1577 CE 14788344 12676415 No
rs370317248 P89 R-FGC13315 628 CE 14850465 12738531 No
rs13303752 S27225 R-S27212 1577 CE 14920900 12808965 No
rs201495354 L259 R-Z155 1233 BCE 15027638 12915726 Yes
rs35760092 L45 R-L45 430 BCE 15116138 13004225 Yes
rs13304290 S27282 R-S27282 1833 CE 15255494 13143580 No
rs113845809 CTS4077 R-CTS4077 1804 CE 15377802 13265922 No
rs781777817 L199 R-FGC398 880 CE 15477748 13365868 No
rs13305517 L164 R-L45 430 BCE 15701859 13589979 Yes
rs13305913 L493 R-L493 116 BCE 15800326 13688446 Yes
rs202110412 FTA3804 R-FTA3588 1113 CE 16316263 14204383 No
rs34760202 S27619 R-S27657 356 CE 16716818 14604938 No
rs17222279 U198 R-U198 1518 BCE 16839499 14727619 Yes
rs13304779 S27331 R-S27212 1577 CE 17242145 15130265 No
rs13305785 S1938 R-L45 430 BCE 17775928 15664048 Yes
rs35917709 S27653 R-S27212 1577 CE 17916624 15804744 No
rs368273731 YP5054 R-BY56911 1369 CE 18945773 16833893 No
rs72611674 FT181607 R-BY99947 658 CE 18999749 16887869 No
rs13304625 L46 R-L46 1437 BCE 19077409 16965529 Yes
rs776179379 Z19 R-Z18 2231 BCE 19376214 17264334 Yes
rs7067491 FTA84029 R-FTA84029 1740 CE 21222868 19060982 No
rs79214009 AM01817 R-FT61322 741 CE 21302682 19140796 Yes
rs62617663 Z28 R-Z9 2169 BCE 21700810 19538924 Yes
rs377487780 FGC48643 R-FGC48643 1846 CE 21779251 19617365 No
rs13447377 M323 R-M323 1146 BCE 21867718 19705832 Yes
rs374253281 M157 R-M157 1587 CE 21867854 19705968 No
rs34283263 L47 R-L47 2195 BCE 22178569 20016683 Yes
rs112197623 FT459752 R-BY160589 316 CE 22475403 20313517 No
rs13447357 M310 R-FTA3154 1212 CE 22751863 20589977 Yes
rs111566438 S1688 R-S1688 1992 BCE 23115473 20953587 Yes
rs13303755 L48 R-L48 2396 BCE 23612197 21450311 Yes
rs774860428 Z326 R-Z326 1356 BCE 23973367 21827220 Yes
rs34173183 Z383 R-Z383 24 BCE 24405862 22259715 Yes

The comparison having been carried out on the basis of a list of SNPs/positions extracted from the Y-DNA Haplotree approximately 1 year ago, it is possible that other SNPs belonging to R-U106 branch are covered by said chip.

It would appears that the version of the chip used by FTDNA (v3) covers more Y-SNPs than that of MyHeritage.

Ewenn

Join [email protected] to automatically receive all group messages.