Hi Evan,?
I checked the LPF selection.?
The cathodes are near 0 on the selected LPFs the un-selected ones are on 11V level. (not 5V)
It is following the configuration:
+---Band configuration-------------------------------------------------------+
?|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?|? Band name (m)? ? ? 80? ? ? ?60? ? ? ?40? ? ? ?30? ? ? ?20? ? ? ?0? ? ? ? ?|
?|? Audio gain (dB)? ? 60? ? ? ?60? ? ? ?60? ? ? ?60? ? ? ?80? ? ? ?0? ? ? ? ?|
?|? Frequency min.? ? ?1400000? 4000000? 6000000? 7500000? 10500000 0? ? ? ? ?|
?|? Frequency center? ?3573000? 5357000? 7074000? 10136000 14074000 0? ? ? ? ?|
?|? Frequency max.? ? ?4000000? 6000000? 7500000? 10500000 14500000 0? ? ? ? ?|
?|? Sweep start? ? ? ? 3200000? 4000000? 5000000? 8000000? 11000000 0? ? ? ? ?|
?|? Sweep step? ? ? ? ?20000? ? 50000? ? 50000? ? 50000? ? 100000? ?0? ? ? ? ?|
?|? BPF number (0-3)? ?0? ? ? ? 1? ? ? ? 1? ? ? ? 2? ? ? ? 3? ? ? ? 0? ? ? ? ?|
?|? LPF number (0-2)? ?0? ? ? ? 1? ? ? ? 2? ? ? ? 2? ? ? ? 2? ? ? ? 0? ? ? ? ?|
?|? Transmit? ? ? ? ? ?ENABLED? ENABLED? ENABLED? ENABLED? ENABLED? DISABLED? |
?|? PTT +5V positive? ?DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED? |
?|? PTT grounded? ? ? ?DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED DISABLED? |
?|? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?+------------------------------------------------------------Ctrl-Q = Quit---+
The band sweep on 20m band looks like this:?
12 |.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?. ? ? ? ? .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?**? ? ? ? . ***? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ***.? ? ? ? ?.? ? **? ?.? ? ? *? .? ? ? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ?***? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ***? ? ? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.***? ? ? .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.*? ? ? ? .
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ?***? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?. *? ? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ***? .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? *? ? ? .
? ?|.? ? ? ? ?.? **? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ?*? ? ?.
? ?|.? ? ? ? ?. *? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? *? ? .
? ?|.? ? ? ? ?**? ? ? ? .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? *? ? .
? ?|.? ? ? ? *.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ?*? ?.
? ?|.? ? ? ** .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? *? .
? ?|.? ? ?*? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ?* .
? ?|.? ? *? ? .? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? *.
? ?|.? ?*? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?*
0? |.. * . . ... . . . ... . . . ... . . . ... . . . ... . . . ... . . . .*. . .
? ?|.**? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.*
? ?|*? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?. *
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? *
? ?|.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ?*
-4 |.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? ? ? ?.? ? *
? ? ----------------------------------------------------------------------------
The top is at 14MHz aprox, the max value is on 12...
How is your sweep looking like??
L4 seems to be evenly tweaked... I adjust the turns see if that helps.?
µþ¨¦±ô²¹
?